번호(Num) | 물류회사명(LogisticsCompany) | 국가 | 종목 | 가능한g(허용중량) | 비용(Cost) | 사이트(URL) | 업데이트(Update) | 언어(Language) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJ대한통운(CJ Logistics) | 한국(RoK) | 소,중화물 | https://www.cjlogistics.com | 2018-08-16 | 한글(Korean) | ||
2 | 롯데로지스틱스(Lotte Logistics) | 한국(RoK) | 소,중화물 | https://www.lotteglogis.com | 2018-08-16 | 한글(Korean) | ||
3 | 로젠택배(Logen Logistics) | 한국(RoK) | 소,중화물 | https://www.ilogen.com | 2018-08-16 | 한글(Korean) | ||
4 | 페덱스코리아(Fedex Korea) | 한국(RoK) | https://www.fedex.com/kr | 2018-08-16 | 한글(Korean) | |||
5 | UPS 코리아(UPS Korea) | 한국(RoK) | https://www.ups.com/kr | 2018-08-16 | 한글(Korean) | |||
6 | KTX 특송(KTX Networks) | 한국(RoK) | https://ktx.korailnetworks.com:480 | 2018-08-16 | 한글(Korean) | |||
7 | 금호고속 고속화물(Kumho Buslines) | 한국(RoK) | https://www.kumhobuslines.co.kr | 2018-08-16 | 한글(Korean) |
Copyright © Laura (rabbit.white@daum.net)
(Pri)E-mail : rabbit.white@daum.net
(Sub)E-mail : rabbit.white@daum.net
Powered By dothome.co.kr